Glen Williamson és edzői stábja kihirdette a december 18-19-i összetartásra meghívott 69 fős keretét. A kétnapos programra a Tüskecsarnokban kerül majd sor.
A keretbe nyolc kapus, huszonöt hátvéd és harminchat csatár kapott meghívót. Az összetartáson 11 magyar csapat képviselteti magát. További 11 játékos utazik haza külföldről. Ausztriából három, Kanadából és Németországból kettő, Svájcból, Finnországból, Svédországból és Szlovákiából egy-egy játékos érkezik.
Az összetartást követően az U18-as válogatott Kanadába utazik, ahol december 20-a és január 2-a között a U18 Mac's Nemzetközi Tornán vesz részt. Az ezt megelőző kétnapos összetartás végén kerül kihirdetésre a tengerentúlra utazó keret. Aki pedig nem fér be az utazó keretbe, annak december 28-a és 30-a között lesz lehetősége válogatott tornán szerepelnie Budapesten, a Tüskecsarnokban.
A keret
No. | Név | Poszt | Klub | Szül.év |
1 | Gönczi Lajos | K | DHK | 2000 |
2 | Horváth Bendegúz | K | Zalai Titánok | 2001 |
3 | Horváth Dominik | K | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
4 | Márkus Levente | K | UTE | 2000 |
5 | Halász Béni | K | Linz (AUT) | 2001 |
6 | Farkas Gergely | K | Vasas | 2000 |
7 | Farkas Roland | K | MAC | 2001 |
8 | Sági Máté | K | UTE | 2000 |
9 | Ambrus Ervin | V | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2000 |
10 | Balajthy Dániel | V | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
11 | Blazsej Krisztián | V | UTE | 2000 |
12 | Dóczi Zsombor | V | MAC | 2001 |
13 | Druja Benjamin | V | MAC | 2000 |
14 | Egyedi Zsolt | V | UTE | 2000 |
15 | Falus Ádám | V | Zürich Lions Novitz (SUI) | 2001 |
16 | Farkas Botond | V | Vasas | 2001 |
17 | Fekete Botond | V | UTE | 2000 |
18 | Galántai Richárd | V | MAC | 2000 |
19 | Gáspár Levente | V | UTE | 2001 |
20 | Hajdú Botond | V | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
21 | Horváth András | V | UTE | 2001 |
22 | Horváth Milán | V | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
23 | Jakabfy Csongor | V | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2000 |
24 | Jarács Roland | V | MAC | 2001 |
25 | Kis Olivér | V | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
26 | Kiss Benedek | V | Vasas | 2001 |
27 | Kokas Balázs | V | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
28 | Modok Levente | V | PHC | 2000 |
29 | Seregély Máté | V | OHA (CAN) | 2000 |
30 | Simon Soma | V | DVTK | 2001 |
31 | Sólyom Csongor | V | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2000 |
32 | Szécsi Patrik | V | KMH | 2000 |
33 | Szécsi Roland | V | KMH | 2000 |
34 | Almási Márk | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
35 | Béres Boldizsár | Cs | UTE | 2001 |
36 | Birke Attila | Cs | UTE | 2001 |
37 | Bogesic Vedran | Cs | MAC | 2001 |
38 | Csatádi Gergely | Cs | UTE | 2000 |
39 | Danalizi Gergő | Cs | MAC | 2001 |
40 | Dézsi Bence | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
41 | Fajcsák Tamás | Cs | Flemingsbergs (SWE) | 2001 |
42 | Farkas Márton | Cs | Tuto (FIN) | 2000 |
43 | Filep Zsombor | Cs | DHK | 2001 |
44 | Galusnyák Botond | Cs | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2001 |
45 | Gottlibet Ádám | Cs | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2001 |
46 | Horváth László | Cs | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2000 |
47 | Kaposi József | Cs | UTE | 2001 |
48 | Kedves Tamás | Cs | MAC | 2001 |
49 | Kemény Patrik | Cs | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2000 |
50 | Komáromy Botond | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
51 | Kónya Krisztián | Cs | Linz (AUT) | 2001 |
52 | Kovács Alex | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
53 | Kovács Sebestyén | Cs | UTE | 2000 |
54 | Kozma Ferenc | Cs | DHK | 2001 |
55 | Lövei Dávid | Cs | DVTK | 2001 |
56 | Mesterházy Bálint | Cs | OHA Europe (AUT) | 2001 |
57 | Molnár Attila | Cs | UTE | 2001 |
58 | Parragi Dániel | Cs | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2001 |
59 | Pataki Viktor | Cs | MAC | 2001 |
60 | Páterka Bence | Cs | UTE | 2000 |
61 | Péter Donát | Cs | (Augsburg GER) | 2000 |
62 | Rácz Kristóf | Cs | DHK | 2000 |
63 | Rétfalvi Kristóf | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
64 | Roczanov Zsolt | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
65 | Sárdi Máté | Cs | Dukla Trencín (SVK) | 2001 |
66 | Surányi Kristóf | Cs | UTE | 2001 |
67 | Szekeres Tamás | Cs | IHA (CAN) | 2002 |
68 | Szűcs Ádám | Cs | Augsburg (GER) | 2001 |
69 | Zsigmond Áron | Cs | UTE | 2000 |
Stáb
Glen Williamson | Vezetőedző |
Ondrejcik Rastislav | Edző |
Sille Tamás | Edző |
Tokaji Viktor | Edző |
Vas Márton | Edző |
Jukka Kontsas | Kapus Edző |
Berkes Brigitta | Fizikoterapeuta |
Papp Péter | Erőnléti edző |
Speier Kálmán | Felszerelés Menedzser |
Végh Benedek | Csapatvezető |