Az első vidéki bajnokscsapat, az Alba Volán vezetőedzőjéről, Kósa Ambrusról elnevezett díjat az 1992-1993-as szezont követően nyerte el először a bajnokság legjobban teljesítő újonca, a ferencvárosi Sándor Szilárd. Minden évben az a játékos kapja meg a Kósa Díjat, aki a legjobban épül be a felnőtt csapatba - értelemszerűen "az év újonca" kategóriában nem duplázott senki. De az eddigi díjazottak közül többen is a válogatott oszlopos tagjává váltak, Palkovics, Tokaji, Szuper, Jánosi, Kovács, Hetényi és Benk pedig 2009-ben még az A-csoportig is eljutott!
Hat alkalommal nyerte el egyébként eddig az Alba Volán játékosa a díjat - ezt a csapatot edzette a névadó, Kósa Ambrus. 1981-ben vezette bajnoki címig a csapatot (akkor Székesfehérvári Volán néven) és írta be magát örökre a honi jégkorong históriáskönyvébe.
Élete második felét az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, ám 2007-ben, a csapat 30 éves, jubileumi ünnepségén ismét ellátogatott Fejér megye székhelyére.
- Figyelni kell az utánpótlásra is, egyre több jégcsarnok épül, ezekben minőségi képzést lehet indítani. A jó eredményekhez elengedhetetlenek a támogatók, bízom abban, hogy sokan látnak fantáziát a hokiban, hiszen ezt a sportot az egész világon imádják - nyilatkozta akkor a feol.hu-nak. A magyar válogatott A-csoportos szereplését azonban már nem élhette meg: 2008-ban elhunyt.
- Figyelni kell az utánpótlásra is, egyre több jégcsarnok épül, ezekben minőségi képzést lehet indítani. A jó eredményekhez elengedhetetlenek a támogatók, bízom abban, hogy sokan látnak fantáziát a hokiban, hiszen ezt a sportot az egész világon imádják - nyilatkozta akkor a feol.hu-nak. A magyar válogatott A-csoportos szereplését azonban már nem élhette meg: 2008-ban elhunyt.
Az eddigi díjazottak:
Szezon | Díjazott | Egyesület |
---|---|---|
1992-1993 | Sándor Szilárd | Ferencvárosi TC |
1993-1994 | Palkovics Krisztián | Alba Volán |
1994-1995 | Tokaji Viktor | Dunaferr |
1995-1996 | Hoffmann Attila | Ferencvárosi TC |
1996-1997 | Szuper Levente | Ferencvárosi TC |
1997-1998 | Gröschl Tamás | Újpesti TE |
1998-1999 | Fekete Szabolcs | Alba Volán |
1999-2000 | Jánosi Csaba | Ferencvárosi TC |
2000-2001 | Szuna Roland | Alba Volán |
2001-2002 | Székely-Mádai László | Ferencvárosi TC |
2002-2003 | Kovács Csaba | Alba Volán |
2003-2004 | Hetényi Zoltán | Ferencvárosi TC |
2004-2005 | Azari Zsolt | Dunaújvárosi AC |
2005-2006 | Benk András | Dunaújvárosi AC |
2006-2007 | Erdélyi Péter | Dunaújvárosi Acélbikák |
2007-2008 | Sofron István | Alba Volán |
2008-2009 | Tóth Adrián | Alba Volán |
2009-2010 | Somogyi Balázs | Bp. Stars |
2010-2011 | Pleszkán József | FTC-Orangeways |
2011-2012 | Ritó László | Miskolci Jegesmedvék |
2012-2013 | Nagy Krisztián | Miskolci Jegesmedvék |
2013-2014 | Sebők Balázs | Karpat Oulu (FIN) |
2014-2015 | Sebők Balázs | Hokki (FIN) |
2015-2016 | Stipsicz Bence | MAC Budapest |
2016-2017 | Sági Martin | DVTK Jegesmedvék |
2017-2018 | Szalma Zsolt | UTE |
2018-2019 | Mihály Ákos | Fehérvári Titánok |
2019-2020 | Páterka Bence | Schiller-Vasas HC |
2020-2021 | Horváth Milán | Hydro Fehérvár AV19 |
2021-2022 | Németh Kristóf | Hydro Fehérvár AV19 |
2022-2023 |
Vértes Nátán |
Hydro Fehérvár AV19 |