Harmadik mérkőzését játssza csütörtökön Svasznek Bence csapata a divízió 1/B-s világbajnokságon, Asiagóban. Az eddig pont nélküli Ausztria lesz az ellenfél.
Eddig minden a tervek szerint alakul az asiagói vb-n, a magyar válogatott két győzelemmel tudta le az első két meccsét. Előbb Szlovéniát 3-0-ra, majd Lengyelországot 5-2-re sikerült felülmúlni, egy csapat van még, amely két kör után hibátlan: Ukrajna.
Az ukránok előbb 6-1-re verték a lengyeleket, majd hátrányból fordítva múlták felül az olaszokat 6-3-ra.
A világbajnokságon szerdán szabadnapot tartottak (lesz még egy, szombaton), de a mieink nem haszontalanul töltötték az időt, hiszen videózás és jeges edzés is szerepelt a programban. A stáb közbenjárására a szálláshelyen időlegesen zárójelbe tették a paradicsomos tésztát a hotel konyhájának munkatársai: a fiúk örültek ennek a legjobban.
Az ellátásra egyébként nem lehet panasza a csapatnak, a vb is megfelelő mederben zajlik, valóban csak a munkára és a feladatokra koncentrálhatnak a játékosok.
Akik érezhetően eltökéltek, felőlük akár szabadnap nélkül is jöhetett volna a következő meccs.
Az osztrákok – akikkel egy szállodában lakik a magyar csapat – előbb 2-1-re kaptak ki az olaszoktól, majd 4-1-re a szlovénektől, így a stáb szerint vélhetően nekiugrik majd a magyar válogatottnak.
A meccs 12:30-kor kezdődik Asiagóban, a streamen ezúttal is lehet majd követni.
Esemény: | Divízió 1/B-s világbajnokság | |||
Dátum: | 2022. április 25-május 1. | |||
Helyszín: | Asiago (Olaszország) | |||
Keret | ||||
No. | Név | Poszt | Klub | Szül. |
1 | HEGEDÜS Levente | G | DVTK JJSA | 2004 |
2 | SZÜCS Botond | G | KIEKKO-VANTA, FIN | 2004 |
1 | BAJKÓ Botond | D | KOOKOO, FIN | 2004 |
2 | DEÁK Márton | D | SAIPA, FIN | 2004 |
3 | FARKAS Olivér | D | DVTK JJSA | 2005 |
4 | HORVÁTH Donát | D | KARLSKRONA, SWE | 2004 |
5 | SALAMON Zoltán | D | IOGNJA | 2004 |
6 | SZABÓ Péter | D | IOGNJA | 2004 |
7 | SZALAY Boldizsár | D | DVTK JJSA | 2004 |
1 | ALAPI Márton | F | IOGNJA | 2004 |
2 | BALASITS Barnabás | F | VASAS | 2004 |
3 | BODZAI Dávid | F | KITCHENER JR. R. | 2005 |
4 | DOBOS Mihály Bendegúz | F | JOVI, FIN | 2004 |
5 | FARKAS László | F | IOGNJA | 2004 |
6 | HORVÁTH Bence | F | KALPA, FIN | 2004 |
7 | IVÁDY Milán | F | WINGS HC, SWE | 2004 |
8 | KOCSIS Botond | F | BOSTON HOCKEY, USA | 2004 |
9 | MIHALIK Gergő | F | DHK | 2005 |
10 | NÁDASY Márton | F | UTE JA | 2004 |
11 | NEMES Márton | F | HC SLAVIA PRAHA, CZE | 2005 |
12 | RAVASZ Csanád | F | BJA | 2005 |
13 | WEIDEMANN Márk | F | BJA | 2004 |
Stáb | ||||
Svasznek Bence | HC | Vezetőedző | ||
Tokaji Viktor | AC | Edző | ||
Strenk Hunor | AC | Edző | ||
Kecskeméti Áron | GC | Kapusedző | ||
Manastersky Timothy James | AC | Vendégedző/Játékosmegfigyelő | ||
Szirányi Dániel | PS | Fizioterapeuta | ||
Barna Márton | PS | Fizioterapeuta | ||
Magyar Péter | EQ | Felszerelés-menedzser | ||
Ács Ferenc | SC | Erőnléti edző | ||
Puskás Sándor | SC | Erőnléti edző | ||
Pankár Tibor | SP | Sportpszichológus | ||
Soós Judit | SP | Sportpszichológus | ||
Dobos Sándor | ME | Média | ||
Imre Lajos | TM | Csapatvezető |
A divízió 1/B-s U18-as világbajnokság magyar programja:
Április 25., hétfő, 16:00: Szlovénia–Magyarország 0-3
Április 26., kedd, 12:30: Magyarország – Lengyelország 5-2
Április 27., szerda: szünnap
Április 28., csütörtök: Ausztria–Magyarország
Április 29., péntek, 16:00: Magyarország–Ukrajna
Április 30., szombat: szünnap
Május 1., vasárnap, 19:30: Magyarország–Olaszország