Kétnapos összetartáson vett részt az U15-ös korosztály, a látottakat Mayer Péter szakvezető értékelte.
December 4-én és 5-én a Tüskecsarnokban folytatta a felkészülést az U15-es korosztály. A két nap alatt összesen hatvan játékost nézett meg a szakmai stáb, két csoportra bontva.
„Tetszett, amit láttam, mindkét nap rendben volt. A fiúkon nem éreztem azt az elhasználódottságot, mint az U14-eseknél néhány hete. Ezúttal is a korong nélküli játékkal foglalkoztunk leginkább. A meglévő elveket egy kicsit komplexebb környezetbe helyeztük, a társ behozásával döntési helyzetet teremtve a játékosoknak, amelyben gondolkodniuk, kommunikálniuk kellett egymással. Fokozatosan próbáljuk építeni, hogy maradjanak a megtanultak, de másik környezetben is kipróbálják, hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Ha valaki elakad, akkor visszább kell lépni, ha viszont jól sikerül, akkor léptünk egyet előre. Van, aki előrébb jár, de figyelni kell arra, hogy ne szaladjunk előre, hanem legyen meg az alap mindenkinél” – mondta Mayer Péter.
A napi két jeges edzés mellett elméleti előadás is szerepelt a programban, amelyen ezúttal a hangulat, a szenvedély irányából megközelítve arról volt szó, hogy a legnagyobb feladatokat akkor lehet teljesíteni, ha azt a játékos élvezi legbelül.
A felkészülés további részét még egyeztetni kell, de hamarosan kiderül, hogyan alakul a program a járvány miatt elhalasztott nemzetközi tornák nélkül.
Keret
1. nap
Leitgieb Dominik | Gk | DAB |
Gergely Hunor | Gk | DHK |
Szabó Rácz Albert | Gk | KMH |
Marton Attila | GK | MAC |
Palla Félix | D | DAB |
Léhi Kristóf | D | DAB |
Palla Xavér | F | DAB |
Nagy Benjamin | F | DAB |
Lusztig Krisztián | D | DHK |
Czecze Hunor | F | DHK |
Mura Milán | D | DVTK |
Szatmári Péter | F | DVTK |
Kunsági Benedek | F | DVTK |
Boga Benedek | D | Győri ETO |
Győri Balázs | D | Hatvan |
Kovács Ádám | F | Hatvan |
Schubert Dániel | D | IOGJA |
Pallag-Bozsák Róbert | F | IOGJA |
Görbe Balázs | D | Lehel HC |
Kálmán András | D | MAC |
Nagy János | D | Sportországi Cápák |
Botos Máté | D | Sportországi Cápák |
Bareith Sebestyén | F | Sportországi Cápák |
Bárdos Andor | F/D | Sportországi Cápák |
Vörös Henrik | F/D | Tisza Volán Szeged |
Mátyás Máté | D | UTE |
Mester Máté | F | UTE |
Borsos Barna | D | Vasas |
Bogáti Balázs | F | Vasas |
Szlovicsák Balázs | F | KMH |
2. nap
Hajdu Martin | GK | IOGJA |
Szakáll Péter | GK | IOGJA |
Király Olivér | GK | Sportországi Cápák |
Rácz Gergely | GK | UTE |
Horváth Alex | D/F | DAB |
Molnár Botond | F | DAB |
Barna Olivér | F | DAB |
Karaisaridis Georgios | F | DAB |
Kuminka Zsombor | F | DAB |
Lencsés Dávid | D | IOGJA |
Szakáll Csaba | D | IOGJA |
Lőczi Barnabás | F | IOGJA |
Pál Dániel | F | IOGJA |
Bisz Márk Patrik | F | MAC |
Kadarkuti Bálint | F | MAC |
Lobenwein Bálint | F | MAC |
Szongoth Döme | F | MAC |
Bekker Botond | F | MAC |
Dobos Boldizsár | F | PHC |
Franyó Krisznán | D | Sportországi Cápák |
Schwartz Gergő | F | Sportországi Cápák |
Keszthelyi Csaba | F | Sportországi Cápák |
Tóth Milán | F | Sportországi Cápák |
Birta Levente | F/D | Sportországi Cápák |
Abonyi Trisztán | D | UTE |
Kovács Máté | D | UTE |
Ladnyik Zsombor | D/F | UTE |
Almás Zétény | F | UTE |
Laskawy Ferenc | F | UTE |
Nagy András | F/D | UTE |
Stáb
Mayer Péter | Vezetőedző | |
Ondrejcik Rasnslav | Másodedző | |
Rusznyák Szilárd | Másodedző | |
Balázs Csongor | Kapusedző | |
Várai Viktor | Felszerelés-menedzser | |
Venczel Melinda | Fizioterapeuta | |
Orgovány István | Erőnléti edző | |
Wéhli Márk | Csapatvezető |