Marton Tibor szövetségi kapitány és szakmai stábja úgy döntött, hogy a szombaton kezdődő grazi divízió I/A csoportos világbajnokság előtti utolsó keretszűkítéskor Medgyes Dorottyától búcsúzik, így kialakult a vébé végleges kerete.
A játékos keret
Vezetéknév | Keresztnév | Poz. | Szül. idő | Klub |
Horváth | Vanessa | GK | 1999.02.07 | KMH Budapest |
Németh | Anikó | GK | 1996.09.06 | Karlskrona |
Grkovic | Jelena | D | 1997.08.30 | KMH Budapest |
Kiss-Simon | Franciska | D | 1995.11.07 | Skif |
Mayer | Fruzsina | D | 2000.07.16 | Vasas SC |
Németh | Bernadett | D | 1996.09.06 | Sundsvall Wildcat |
Odnoga | Lotti | D | 1999.01.19 | Vermont Academy |
Pártos | Réka | D | 1996.01.26 | Karlskrona |
Rónai | Alexandra | D | 1993.12.08 | KMH Budapest |
Tóth | Enikő | D | 1996.03.17 | KMH Budapest |
Brgles | Nóra | F | 1991.01.25 | SDE Stockholm (SWE) |
Dabasi | Réka | F | 1996.12.24 | KMH Budapest |
Gasparics | Fanni | F | 1994.11.20 | Agidel Ufa |
Horváth | Tifani | F | 1996.05.28 | KMH Budapest |
Huszák | Alexandra | F | 1995.06.18 | Arktik Universitet |
Jókai Szilágyi | Kinga | F | 1997.08.19 | Vasas SC |
Jókai Szilágyi | Zsófia | F | 1992.09.25 | Luleå Hockey MSSK |
Kiss | Andrea | F | 1996.12.04 | SC Weinfelden |
Pintér | Hanna | F | 1998.03.30 | SDE Stockholm (SWE) |
Pintér | Lili | F | 1996.10.17 | SDE Stockholm (SWE) |
Somogyi | Vivien | F | 1995.04.12 | KMH Budapest |
Trencsényi | Kitti | F | 1992.08.30 |
A szakmai stáb
Vezetéknév | Keresztnév | Pozíció |
Marton | Tibor | Szövetségi kapitány |
Mika | Väärälä | Edző |
Budai | Krisztián | Kapusedző |
Bedő | Botond | Videó edző |
Gallyas | Gabriella | Rehabilitációs edző |
Kozák | Attila | Erőnléti edző |
Jasó | Judit | Csapatmenedzser |
Szabó | Dávid | Felszerelés-menedzser |
dr. Kolbenheyer | Zsuzsanna | GM |
A Divízió I/A csoportos világbajnokság programja
Április 15. 16:30 MAGYARORSZÁG - Japán
Április 16. 20:00 Ausztria-MAGYARORSZÁG
Április 18. 16:30 MAGYARORSZÁG-Dánia
Április 20. 13:00 Franciaország-MAGYARORSZÁG
Április 21. 13:00 Norvégia-MAGYARORSZÁG