Párhuzamosan edzőtáborozik az 1999-es és a 2000-es születésűek válogatottja ezen a héten, december 18-21. között pedig Négy Nemzet Tornán vesznek részt. Az U16-os korosztály számára Kaposváron rendezik meg a nemzetközi tornát, míg az U15-ösök Ausztriába, St. Pöltenbe utaznak.
Mindkét korosztály számára két jeges edzést, illetve száraz edzést és elméleti foglalkozást tartalmazott a hétfői és keddi program.
Az U16-osok ma este már át is utaznak Kaposvárra, szerdán ott edzenek, majd csütörtökön Ausztriával és Szlovéniával is megmérkőzik a keret, pénteken Olaszország lesz az ellenfél. Ezt követően elődöntőkre, szombaton meg a döntőkre kerül sor.
Az U15-ösök szerdán reggel indulnak St. Pöltenbe, majd érkezés után közvetlenül jégen edzenek. A torna keretén belül csütörtökön Szlovénia, pénteken Olaszország, szombaton pedig a házigazda Ausztria lesz a 2000-es születésűek ellenfele.
MAGYAROSZÁG U15 VÁLOGATOTT KERETE | |||||
Időpont: | 2014. december 17-20. | ||||
Helyszín: | St. Pölten | ||||
No | Név | Pozíció | Klub | Szül. d. | # |
1 | FARKAS Gergely | G | UTE | 2000.06.21 | 1 |
2 | GÖNCZI Lajos | G | Debrecen | 2000.03.12 | 20 |
3 | MÁRKUS Levente | G | UTE | 2000.02.06 | 25 |
4 | BALAJTHY Dániel | D | Fehervar AV19 | 2000.07.13 | 2 |
5 | BLAZSEJ Krisztián | D | UTE | 2000.03.04 | 3 |
6 | EGYEDI Zsolt | D | UTE | 2000.07.26 | 4 |
7 | HORVÁTH László | D | Győr | 2000.02.15 | 5 |
8 | NAGY Zalán József | D | Debrecen | 2000.09.30 | 6 |
9 | SÁBIÁN Balázs | D | Fehervar AV19 | 2000.03.11 | 7 |
10 | SEREGÉLY Máté | D | MAC | 2000.03.23 | 8 |
11 | ALMÁSI Márk | F | Fehervar AV19 | 2000.09.09 | 9 |
12 | DÉZSI Bence | F | Fehervar AV19 | 2000.05.27 | 10 |
13 | FARKAS Márton | F | Miskolc | 2000.12.20 | 11 |
14 | FEHÉRGYARMATI Balázs | F | Vienna Capitals | 2000.01.31 | 12 |
15 | GALÁNTAI Richárd | F | PHC | 2000.02.05 | 13 |
16 | KOVÁCS Sebestyén | F | UTE | 2000.06.22 | 14 |
17 | PÁTERKA Bence | F | UTE | 2000.12.06 | 15 |
18 | R. SZABÓ András | F | Miskolc | 2000.05.25 | 16 |
19 | RÁCZ Kristóf | F | Debrecen | 2000.06.26 | 17 |
20 | TÓTH András Máté | F | MAC | 2000.07.23 | 18 |
21 | VÉRTES Nátán | F | Fehervar AV19 | 2000.05.19 | 21 |
22 | ZSIGMOND Áron Sándor | F | Csíkszereda | 2000.08.08 | 22 |
Szakmai stáb | |||||
MÁTHÉ Csaba | szövetségi kapitány | 1978.08.20 | |||
MIHÁLY Jenő | edző | 1985.05.11 | |||
FEKECS Norbert | edző | 1985.06.05 | |||
NAGY József | felszerelés menedzser | 1967.09.19 |
MAGYAROSZÁG U16 VÁLOGATOTT KERETE | |||||
Időpont: | 2014. december 18-20. | ||||
Helyszn: | Kaposvár | ||||
No | Név | Pozíció | Klub | Szül. d. | # |
1 | BOBÁK Gergő | G | Fehervar AV19 | 1999.03.26 | 1 |
2 | NAGY Kristóf | G | UTE | 1999.11.30 | 20 |
3 | SZELES Martin | G | Fehervar AV19 | 1999.03.28 | 25 |
4 | HORVÁTH Olivér | D | UTE | 1999.03.21 | 2 |
5 | KISS Tamás | D | Debrecen | 1999.01.28 | 3 |
6 | Molnár András | D | UTE | 1999.08.27 | 4 |
7 | POKORNYI Dávid | D | UTE | 2000.01.14 | 5 |
8 | SÁNDOR Flórián | D | Fehervar AV19 | 1999.06.13 | 6 |
9 | SIMOTICS Ferenc | D | Sparta Praha | 1999.06.16 | 7 |
10 | SZÉCSI Patrik Balázs | D | Pesterzsébeti HC | 2000.01.21 | 8 |
11 | VAS Márk Dániel | D | Fehervar AV19 | 1999.04.17 | 9 |
12 | BUGÁR Gábor | F | MAC | 1999.06.02 | 10 |
13 | CSIKI Attila | F | UTE | 1999.08.08 | 11 |
14 | DAADOU Ádám | F | Iserlohner EC | 1999.03.15 | 12 |
15 | HORVÁTH Ákos | F | Pesterzsébeti HC | 1999.03.26 | 13 |
16 | HORVÁTH Bálint | F | Troja Ljungby | 1999.04.04 | 14 |
17 | KREISZ Brúnó | F | MAC | 1999.07.17 | 15 |
18 | LŐCZI Árpád | F | MAC | 1999.07.29 | 16 |
19 | MADÁCSI Benedek | F | Fehervar AV19 | 1999.06.08 | 17 |
20 | MAKOVICS Bence | F | Fehervar AV19 | 1999.10.22 | 18 |
21 | NAGY Ákos | F | Fehervar AV19 | 1999.12.13 | 21 |
22 | PÉTER Andor | F | Fehervar AV19 | 1999.01.27 | 22 |
23 | SZALMA Zsolt | F | UTE | 1999.03.15 | 23 |
Szakmai stáb | |||||
WILLIAMSON Glen | szövetségi kapitány | 1955.02.22 | |||
JÁNOSI Csaba | edző | 1981.03.10 | |||
SZONGOTH Kristóf | edző | 1975.07.15 | |||
MÁTHÉ Csaba | edző | 1978.08.20 | |||
MAGYAR Péter | felszerelés menedzser | 1969.01.18 | |||
MERCZ Orsolya | csapatvezető | 1986.12.13 |
Fotó: Team HUN Photography