Kóger Dániel góljával hamar megszerezte a vezetést a Volán, de 17 másodperc elteltével már érkezett is az egyenlítő találat. Hasonlóan gyors gólváltást láthatott az ideiglenesen felhúzott városligeti aréna közönsége tíz perccel később, azzal a különbséggel, hogy ekkor Kóger válaszolt egy salzburgi gólra.
A második harmadban nemcsak a lövések száma esett vissza, hanem a góloké is, egészen pontosan nullára.
Izgalmasnak ígérkezett tehát a záró játékrész, ehelyett az idénybeli eddigi legnagyobb vereségét szenvedte el a Fehérvár, amely 6–0-ra bukta el a harmadik 20 percet.
EBEL
Fehérvár AV 19–Red Bull Salzburg 2–8 (2–2, 0–0, 0–6)
Jegyzőkönyv később.
1. Vienna Capitals | 36 | 22 | 6 | 3 | 5 | 128–80 | +48 | 81 |
2. Salzburg | 36 | 18 | 5 | 5 | 8 | 126–93 | +33 | 69 |
3. Linz | 36 | 18 | 5 | 5 | 8 | 135–104 | +31 | 69 |
4. Bozen Südtirol | 36 | 19 | 3 | 3 | 11 | 121–101 | +20 | 66 |
5. Klagenfurt | 36 | 16 | 4 | 3 | 13 | 109–94 | +15 | 59 |
6. Innsbruck | 36 | 15 | 3 | 5 | 13 | 130–126 | +4 | 56 |
7. Znojmo | 36 | 14 | 4 | 3 | 15 | 90–100 | –10 | 53 |
8. Villach | 36 | 12 | 4 | 5 | 15 | 109–111 | –2 | 49 |
9. Graz | 36 | 13 | 2 | 3 | 18 | 102–100 | +2 | 46 |
10. Fehérvár AV19 | 36 | 10 | 6 | 4 | 16 | 102–124 | –22 | 46 |
11. Dornbirner | 36 | 10 | – | 6 | 20 | 93–124 | –31 | 36 |
12. Olimpija Ljubljana | 36 | 2 | 5 | 2 | 27 | 70–158 | –88 | 18 |
A WINTER CLASSIC TOVÁBBI PROGRAMJA
December 29., 16.00: Mol Liga, UTE–Csíkszereda
December 29., 20.00: Mol Liga, MAC Budapest–DVTK Jegesmedvék
December 30., 20.00: EBEL, Fehérvár AV19–KAC Klagenfurt