Serdülő válogatottunk szintén Négy Nemzet Tornán vesz részt Ausztriába, november 5-én reggel 8-kor indul St. Pöltenbe a ma kihirdetett keret.
Az utazó keretben két kapus, hét hátvéd és tizenhárom csatár kapott helyet. A szerdai ötórás utat átmozgató edzés követi 14:45-kor, majd a korai vacsorát követően a fiatalok rápihenhetnek a tornára.
A csapatot az U18-asokkal tartó Glen Williamson szövetségi kapitány távollétében Jánosi Csaba kíséri vezetőedzőként, ám tervei szerint a kanadai szakember is csatlakozik a stáboz november 8-án, szombaton.
St. Pöltenben a torna első napján, 6-án 19:10-től Szlovénia ellen léphetnek jégre az 1999-ben és 2000-ben született játékosaink, november 7-én, pénteken 15:40-es kezdéssel Olaszország ellen bizonyíthat serdülő válogatottunk, majd a zárónapon a házigazda osztrákok ellen játszanak a fiúk 13:40-től.
AZ UTAZÓ KERET:
Név | Poz. | Klub | Szül. idő | Mezszám | |
1 | NAGY Kristóf | G | UTE | 1999.11.30 | 1 |
2 | SZELES Martin | G | Fehervar AV19 | 1999.03.28 | 20 |
3 | BOGNÁR Partik | D | Fehervar AV19 | 1999.05.04 | 2 |
4 | FEJES Nándor | D | MAC | 1999.01.16 | 3 |
5 | HORVÁTH Olivér | D | UTE | 1999.03.21 | 4 |
6 | KISS Tamás | D | Debrecen | 1999.01.28 | 5 |
7 | POKORNYI Dávid | D | UTE | 2000.01.14 | 6 |
8 | SÁNDOR Flórián | D | Fehervar AV19 | 1999.06.13 | 7 |
9 | SZÉCSI Patrik Balázs | D | Pesterzsébeti HC | 2000.01.21 | 8 |
10 | BUGÁR Gábor | F | MAC | 1999.06.02 | 9 |
11 | CSIKI Attila | F | UTE | 1999.08.08 | 10 |
12 | KEDVES Richárd Ferenc | F | MAC | 1999.05.16 | 11 |
13 | KORCHMA Bence Tömör | F | MAC | 1999.01.25 | 12 |
14 | KREISZ Brúnó | F | MAC | 1999.07.17 | 13 |
15 | LŐCZI Árpád | F | MAC | 1999.07.29 | 14 |
16 | MADÁCSI Benedek | F | Fehervar AV19 | 1999.06.08 | 15 |
17 | MAKOVICS Bence | F | Fehervar AV19 | 1999.10.22 | 16 |
18 | NAGY Ákos | F | Fehervar AV19 | 1999.12.13 | 17 |
19 | PÉTER Andor | F | Fehervar AV19 | 1999.01.27 | 18 |
20 | RÉVÉSZ Marcell | F | Basel Young Sharks | 2000.06.25 | 21 |
21 | SZALMA Zsolt | F | UTE | 1999.03.15 | 22 |
22 | SZIGETI Ákos | F | MAC | 1999.05.10 | 23 |
Szakmai stáb:
Vezetőedző: Jánosi Csaba
Edző: Szongoth Kristóf
Edző/Kapusedző: Máthé Csaba
Csapatvezető: Mercz Orsolya
Fotó: Szombathelyi Beáta