Az SHL-es csatár egészségügyi probléma miatt nem lehet ott Rigában, Sean Simpson és stábja a szapporói és krakkói hős Benk Andrást hívta be helyette.
A fejleményt a következőképpen kommentálta Vas Márton általános igazgató: "Galló Vilmost elengedte svéd klubja, ő is készült az olimpiai selejtezőre, ám egy olyan egészségügyi probléma jött közbe, amely miatt biztosan nem tud részt venni az eseményen. Mihamarabbi gyógyulást kívánunk neki, reméljük, hamarosan újra magára tudja ölteni a válogatott mezét. Galló kiváló támadó és igazi góllövő, akit nehéz pótolni. Több elképzelés volt erre, azonban az is biztos, hogy a magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben a védekező játéktudást sem szabad elfeledni. Olyan játékost kerestünk, aki a jégkorong minden területén kiemelkedően hasznos lehet, így esett a választás Benk Andrásra. Ő komoly tudással és rutinnal bír a védekező feladatok ellátásában is, márpedig előreláthatóan ez lehet sikerességünk egyik kulcsa."
A rigai olimpiai selejtezők menetrendje (magyar idő szerint):
2021. augusztus 26., csütörtök, 14:30: Franciaország–Magyarország
2021. augusztus 26., csütörtök, 18:30: Olaszország–Lettország
2021. augusztus 27., péntek, 15:00: Franciaország–Olaszország
2021. augusztus 27., péntek, 19:00: Lettország–Magyarország
2021. augusztus 29., vasárnap, 12:00: Magyarország–Olaszország
2021. augusztus 29., vasárnap, 16:00: Lettország–Franciaország
A keret:
Név | Pozíció | Csapat | Születési év | |
Rajna Miklós | K | UTE | 1991 | |
Hetényi Zoltán | K | DEAC | 1988 | |
Arany Gergely | K | FTC-Telekom | 1996 | |
Stipsicz Bence | V | Hydro Fehérvár AV19 | 1997 | |
Macaulay Scott | V | MAC HKB Újbuda | 1990 | |
Szirányi Bence | V | DVTK Jegesmedvék | 1988 | |
Garát Zsombor | V | MAC HKB Újbuda | 1997 | |
Horváth Milán | V | Hydro Fehérvár AV19 | 2001 | |
Pozsgai Tamás | V | MAC HKB Újbuda | 1988 | |
Tóth Gergely | V | MAC HKB Újbuda | 1998 | |
Szabó Dániel | V | Hydro Fehérvár AV19 | 1995 | |
Bartalis István | Cs | Hydro Fehérvár AV19 | 1990 | |
Benk András | Cs | UTE | 1987 | |
Sebők Balázs | Cs | Ilves Tampere (FIN) | 1994 | |
Erdély Csanád | Cs | Hydro Fehérvár AV19 | 1996 | |
Hári János | Cs | Hydro Fehérvár AV19 | 1992 | |
Sofron István | Cs | SC Csíkszereda | 1988 | |
Terbócs István | Cs | Hydro Fehérvár AV19 | 1996 | |
Nagy Gergő | Cs | FTC-Telekom | 1989 | |
Magosi Bálint | Cs | Hydro Fehérvár AV19 | 1989 | |
Nagy Krisztián | Cs | SaPKo (FIN) | 1994 | |
Vas János | Cs | Chamonix Hockey Club (FRA) | 1984 | |
Szita Donát | Cs | No club | 1998 | |
Mihály Ákos | Cs | Hydro Fehérvár AV19 | 1999 | |
Papp Kristóf | Cs | Michigan State University (USA) | 2001 |
Stáb
Sean Simpson | Vezetőedző |
Szilassy Zoltán | Másodedző |
Fodor Szabolcs | Másodedző |
Farkas Tamás | Kapusedző |
Dr. Majzik Ernő | Csapatorvos |
Bors Attila | Fizioterapeuta |
Antal Dénes | Fizioterapeuta |
Puskás Sándor | Erőnléti edző |
Nagy József | Felszerelés menedzser |
Szilágyi Levente | Csapatvezető |
Vas Márton | Általános igazgató |