A 24 fős keret – 3 kapus, 8 védő, 13 csatár – és a szakmai stáb csütörtökön találkozott a Tüskecsarnokban, az első napon három jeges edzés szerepelt a programban. Pénteken a délutáni edzés után keretszűkítésre kerül sor, szombaton pedig a lányok 16:40-től felkészülési mérkőzést játszanak az osztrákokkal a Vasas Jégcentrumban.
December 31-én pihenőt kap a csapat, hogy aztán az újév első napján útra keljen Roanába, ahol további egy hetet készül az asiagói világbajnokság előtt. Január 8-án a Szlovákia elleni meccsel indul a vb a magyar válogatottnak, majd másnap Japán következik. Egy napos szünet után csütörtökön a házigazda olaszokkal mérik össze a tudásukat a hölgyek, pénteken az osztrákokkal, vasárnap a norvégokkal játszik a csapat.
Női U18-as divízió I/A csoportos világbajnokság
2018. január 8., hétfő, 14:00: Magyarország–Szlovákia
2018. január 9., kedd, 17:00: Magyarország–Japán
2018. január 11., csütörtök, 20:30: Magyarország–Olaszország
2018. január 12., péntek, 17:00: Magyarország–Ausztria
2018. január 14., vasárnap, 13:30 Magyarország–Norvégia
A női U18-as válogatott világbajnoki bő kerete:
Vezetéknév | Utónév | Post | SZN | Klub | |
1 | Hodos | Piroska | K | 2000.07.19 | ifj Ocskay Gábor JA |
2 | Maruyama | Yumi | K | 2000.03.21 | Ferencvárosi TC |
3 | Tóth | Zsófia | K | 2003.08.01 | Ferencvárosi TC |
4 | Faggyas | Lilla | V | 2002.02.25 | HC Torino Bulls |
5 | Fecske | Maja | V | 2002.08.07 | ifj. Ocskay Gábor JA |
6 | Gaitz | Hanna | V | 2001.10.08 | KMH Budapest |
7 | Kreisz | Emma | V | 2003.09.02 | MAC Budapest |
8 | Lázár | Csenge | V | 2002.12.31 | Ferencvárosi TC |
9 | Mayer | Fruzsina | V | 2000.07.16 | Vasas SC |
10 | Preisinger | Dorka | V | 2001.05.08 | KMH Budapest |
11 | Sándor-Székely | Katinka | V | 2000.11.21 | Győri NEMAK ETO HC |
12 | Cselényi | Viktória | CS | 2000.05.05 | KMH Budapest |
13 | Horváth | Dominika | CS | 2000.11.08 | KMH Budapest |
14 | Horváth | Imola | CS | 2002.08.02 | ifj Ocskay Gábor JA |
15 | Józsa | Orsolya | CS | 2003.06.24 | Gepárd JE |
16 | Kerekes | Kármen | CS | 2003.04.03 | KMH Budapet |
17 | Losonci | Zsófia | CS | 2002.06.02 | Ferencvárosi TC |
18 | Pázmándi | Zsófia | CS | 2002.12.16 | Kaposvári SI |
19 | Puskás | Noémi | CS | 2001.03.15 | KMH Budapest |
20 | Seregély | Míra | CS | 2003.04.27 | MAC Budapest |
21 | Sőléd | Orsolya | CS | 2000.05.22 | Ferencvárosi TC |
22 | Strobl | Lara | CS | 2003.05.11 | Vasas SC |
23 | Szamosfalvi | Petra | CS | 2002.05.10 | KMH Budapest |
24 | Szick | Dorka | CS | 2000.12.14 | KMH Budapest |
Szakmai stáb
Buzás Norbert | Szövetségi kapitány |
Kis András | Megbízott szövetségi kapitány |
Fodor Zoltán | Edző |
Székely-Mádai László | Edző |
Budai Krisztián | Kapusedző |
Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
Kozák Attila | Erőnléti edző |
Medgyes László | Felszerelés menedzser |
Jasó Judit | Csapatvezető |
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |