„Az első harmadban nagyon ránk rohant a szlovák válogatott, de erre számítottunk is, kielemeztük a letámadás újat, ezért tudtuk tartani magunkat – kezdte beszámolóját Kis András edző. – Voltak lehetőségeink, de sajnos az elején nem sikerült kihasználni azokat. A szlovák csapat a harmad fele után nem sokkal gyorsan szerzett egymás után két gólt a kapu előtti fegyelmezetlenségeink miatt. Hamar rendeztük a sorainkat, dolgoztunk tovább és csináltuk a dolgunkat. A harmad vége felé kaptunk még egy gólt, de erre sikerült gyorsan reagálni, így meccsben tudtunk maradni."
A második harmad nagy részét emberhátrányban töltötte a magyar válogatott, a lányok keményen dolgoztak, kitettek magukért. Ezért a harmadot a sok emberhátrány ellenére egállal sikerült zárniuk. A sok hátránya azonban annyit kivett a játékosokból, hogy a harmadik harmad végét fizikálisan nehezebben bírták, így a végeredmény 6-2 lett a szlovákok javára.
„Összességében hozzáállásból, küzdésből jelesre vizsgáztak a lányok. Viszont a következő meccseken sokkal fegyelmezettebben, szabályosabban kell játszanunk, mert a büntetőpadról nem fogunk meccseket nyerni. Taktikailag hozták a lányok azt, amit szerettünk volna látni tőlük. Most regenerálódunk és a következő meccsre összpontosítunk."
A magyarok két gólját Seregély Míra és Horváth Imola szerezte.
Kedden 17 órától a japánokkal mérkőzik meg a csapat.
Női U18-as divízió I/A csoportos világbajnokság
2018. január 8., hétfő: Magyarország–Szlovákia 2-6
2018. január 9., kedd, 17:00: Magyarország–Japán
2018. január 11., csütörtök, 20:30: Magyarország–Olaszország
2018. január 12., péntek, 17:00: Magyarország–Ausztria
2018. január 14., vasárnap, 13:30 Magyarország–Norvégia
A női U18-as válogatott világbajnoki kerete:
Vezetéknév | Utónév | Post | mezsz | SZN | Klub | |
1. | Maruyama | Yumi | K | 1 | 2000.03.21 | Ferencvárosi TC |
2. | Tóth | Zsófia | K | 20 | 2003.08.01 | Ferencvárosi TC |
3. | Faggyas | Lilla | V | 3 | 2002.02.25 | HC Torino Bulls |
4. | Gaitz | Hanna | V | 18 | 2001.10.08 | KMH Budapest |
5. | Kreisz | Emma | V | 13 | 2003.09.02 | MAC Budapest |
6. | Mayer | Fruzsina | V | 17 | 2000.07.16 | Vasas SC |
7. | Preisinger | Dorka | V | 6 | 2001.05.08 | KMH Budapest |
8. | Fecske | Maja | V | 15 | 2002.08.07 | ifj. Ocskay Gábor JA |
9. | Sándor-Székely | Katinka | V | 21 | 2000.11.21 | Győri NEMAK ETO HC |
10. | Lázár | Csenge | V | 24 | 2002.12.31 | Ferencvárosi TC |
11. | Cselényi | Viktória | CS | 12 | 2000.05.05 | KMH Budapest |
12. | Horváth | Dominika | CS | 23 | 2000.11.08 | KMH Budapest |
13. | Horváth | Imola | CS | 22 | 2002.08.02 | ifj Ocskay Gábor JA |
14. | Kerekes | Kármen | CS | 5 | 2003.04.03 | KMH Budapet |
15. | Puskás | Noémi | CS | 9 | 2001.03.15 | KMH Budapest |
16. | Seregély | Míra | CS | 16 | 2003.04.27 | MAC Budapest |
17. | Sőléd | Orsolya | CS | 7 | 2000.05.22 | Ferencvárosi TC |
18. | Strobl | Lara | CS | 11 | 2003.05.11 | Vasas SC |
19. | Szamosfalvi | Petra | CS | 8 | 2002.05.10 | KMH Budapest |
20. | Pázmándi | Zsófia | CS | 4 | 2002.12.16 | Kaposvári SI |
Szakmai stáb
Buzás Norbert | Szövetségi kapitány |
Kis András | Megbízott szövetségi kapitány |
Fodor Zoltán | Edző |
Székely-Mádai László | Edző |
Budai Krisztián | Kapusedző |
Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
Kozák Attila | Erőnléti edző |
Medgyes László | Felszerelés menedzser |
Jasó Judit | Csapatvezető |
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |