Az első harmad statikus játékot hozott, 6-6 kapura lövés mellett az olaszoknak sikerült egy gólt szerezni a harmad végén, emberelőnyből, a 20. percben.
A második játékrész vége felé az olaszok növelték előnyüket, majd egy bulit követően Mayer Fruzsina bombájába Szamosfalvi Petra ért bele, így megtörte a magyarok gólcsendjét. A második harmad végén így az olaszok 2-1-re vezettel a magyarok ellen.
A harmadik periódusban nagy elánnal érkeztek a lányok a pályára, 16 másodperccel a kezdő korongbedobás után Szamosfalvi egalizálta az eredményt.
Egy olasz kiállítást követően az 53. percben Horváth Imola átadásából Kreisz Emma volt eredményes, ezzel beállítva a 3-2-es végeredményt. Az utolsó percben Mayer Fruzsina még egy 2 perces kisbüntetést kapott, az olaszok kapuslehozatallal próbálkoztak, de az eredményen már nem tudtak változtatni.
Kis András, vezetőedző nyilatkozata:
Pénteken 17 órától Ausztria ellen lépnek pályára a lányok.
Női U18-as divízió I/A csoportos világbajnokság
2018. január 8., hétfő: Magyarország–Szlovákia 2-6
2018. január 9., kedd: Magyarország–Japán 1-6
2018. január 11., csütörtök: Magyarország–Olaszország 3-2
2018. január 12., péntek, 17:00: Magyarország–Ausztria
2018. január 14., vasárnap, 13:30 Magyarország–Norvégia
A női U18-as válogatott világbajnoki kerete:
Vezetéknév | Utónév | Post | mezsz | SZN | Klub | |
1. | Maruyama | Yumi | K | 1 | 2000.03.21 | Ferencvárosi TC |
2. | Tóth | Zsófia | K | 20 | 2003.08.01 | Ferencvárosi TC |
3. | Faggyas | Lilla | V | 3 | 2002.02.25 | HC Torino Bulls |
4. | Gaitz | Hanna | V | 18 | 2001.10.08 | KMH Budapest |
5. | Kreisz | Emma | V | 13 | 2003.09.02 | MAC Budapest |
6. | Mayer | Fruzsina | V | 17 | 2000.07.16 | Vasas SC |
7. | Preisinger | Dorka | V | 6 | 2001.05.08 | KMH Budapest |
8. | Fecske | Maja | V | 15 | 2002.08.07 | ifj. Ocskay Gábor JA |
9. | Sándor-Székely | Katinka | V | 21 | 2000.11.21 | Győri NEMAK ETO HC |
10. | Lázár | Csenge | V | 24 | 2002.12.31 | Ferencvárosi TC |
11. | Cselényi | Viktória | CS | 12 | 2000.05.05 | KMH Budapest |
12. | Horváth | Dominika | CS | 23 | 2000.11.08 | KMH Budapest |
13. | Horváth | Imola | CS | 22 | 2002.08.02 | ifj Ocskay Gábor JA |
14. | Kerekes | Kármen | CS | 5 | 2003.04.03 | KMH Budapet |
15. | Puskás | Noémi | CS | 9 | 2001.03.15 | KMH Budapest |
16. | Seregély | Míra | CS | 16 | 2003.04.27 | MAC Budapest |
17. | Sőléd | Orsolya | CS | 7 | 2000.05.22 | Ferencvárosi TC |
18. | Strobl | Lara | CS | 11 | 2003.05.11 | Vasas SC |
19. | Szamosfalvi | Petra | CS | 8 | 2002.05.10 | KMH Budapest |
20. | Pázmándi | Zsófia | CS | 4 | 2002.12.16 | Kaposvári SI |
Szakmai stáb
Buzás Norbert | Szövetségi kapitány |
Kis András | Megbízott szövetségi kapitány |
Fodor Zoltán | Edző |
Székely-Mádai László | Edző |
Budai Krisztián | Kapusedző |
Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
Kozák Attila | Erőnléti edző |
Medgyes László | Felszerelés menedzser |
Jasó Judit | Csapatvezető |
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |