A mérkőzés 4. percében a japánok szerezték meg a vezetést emberelőnyben, a 13. percben azonban Seregély Míra akciógóllal egyenlített. A második harmad első percében az ellenfél ismét átvette a vezetést, a harmadik játékrészben elején pedig tovább növelte az előnyét. A hajránem sikerült túl jól a magyar lányoknak, a japánok az utolsó öt percben három gólt lőve állították be a 6-1-es végeredményt.
Kis András edző így értékelt a mérkőzés után:
„Sajnos a nyitónap, a vereségen felül még tartogatott egy szomorú hírt, Puskás Noémi keze ugyanis a mérkőzés végén való ütközésnél eltört, így nem tud a továbbiakban játszani a vb-n. A lányok a szlovákok elleni vereségen és Nonó kiesésén profi módon túlléptek, új erővel és lelkesedéssel álltak bele a mai mérkőzésbe. A délután folyamán videomeetingen átbeszéltük a japánok játékstílusát, az ellenük alkalmazandó taktikát, valamint azt hogy nem szabad annyi időt a büntetőpadon tölteni mint a szlovákok ellen. A mérkőzésen működött a taktika, sokáig közel tudtunk maradni az ellenfelünkhöz. De a kelleténél megint többet voltunk a büntetőpadon, emberhátrányból négy gólt kaptunk.”
Szerdán pihenőnap következik, csütörtökön az olaszokkal játszik a magyar válogatott.
Női U18-as divízió I/A csoportos világbajnokság
2018. január 8., hétfő: Magyarország–Szlovákia 2-6
2018. január 9., kedd: Magyarország–Japán 1-6
2018. január 11., csütörtök, 20:30: Magyarország–Olaszország
2018. január 12., péntek, 17:00: Magyarország–Ausztria
2018. január 14., vasárnap, 13:30 Magyarország–Norvégia
A női U18-as válogatott világbajnoki kerete:
Vezetéknév | Utónév | Post | mezsz | SZN | Klub | |
1. | Maruyama | Yumi | K | 1 | 2000.03.21 | Ferencvárosi TC |
2. | Tóth | Zsófia | K | 20 | 2003.08.01 | Ferencvárosi TC |
3. | Faggyas | Lilla | V | 3 | 2002.02.25 | HC Torino Bulls |
4. | Gaitz | Hanna | V | 18 | 2001.10.08 | KMH Budapest |
5. | Kreisz | Emma | V | 13 | 2003.09.02 | MAC Budapest |
6. | Mayer | Fruzsina | V | 17 | 2000.07.16 | Vasas SC |
7. | Preisinger | Dorka | V | 6 | 2001.05.08 | KMH Budapest |
8. | Fecske | Maja | V | 15 | 2002.08.07 | ifj. Ocskay Gábor JA |
9. | Sándor-Székely | Katinka | V | 21 | 2000.11.21 | Győri NEMAK ETO HC |
10. | Lázár | Csenge | V | 24 | 2002.12.31 | Ferencvárosi TC |
11. | Cselényi | Viktória | CS | 12 | 2000.05.05 | KMH Budapest |
12. | Horváth | Dominika | CS | 23 | 2000.11.08 | KMH Budapest |
13. | Horváth | Imola | CS | 22 | 2002.08.02 | ifj Ocskay Gábor JA |
14. | Kerekes | Kármen | CS | 5 | 2003.04.03 | KMH Budapet |
15. | Puskás | Noémi | CS | 9 | 2001.03.15 | KMH Budapest |
16. | Seregély | Míra | CS | 16 | 2003.04.27 | MAC Budapest |
17. | Sőléd | Orsolya | CS | 7 | 2000.05.22 | Ferencvárosi TC |
18. | Strobl | Lara | CS | 11 | 2003.05.11 | Vasas SC |
19. | Szamosfalvi | Petra | CS | 8 | 2002.05.10 | KMH Budapest |
20. | Pázmándi | Zsófia | CS | 4 | 2002.12.16 | Kaposvári SI |
Szakmai stáb
Buzás Norbert | Szövetségi kapitány |
Kis András | Megbízott szövetségi kapitány |
Fodor Zoltán | Edző |
Székely-Mádai László | Edző |
Budai Krisztián | Kapusedző |
Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
Kozák Attila | Erőnléti edző |
Medgyes László | Felszerelés menedzser |
Jasó Judit | Csapatvezető |
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |